Манометры МП, МТП, МТИ, МО, ДМ05
Запорожье, Запорожская область, добавлено 28 марта 2013 в 10:36, номер 250086
МТП-100 | 25кГс/см2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МП3-У | 40кГс/см2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МП3-У | 60кГс/см2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МП3-У | 160кГс/см2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МП3-У | 250кГс/см2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МП4-У | 2,5кГс/см2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МП4-У | 160кГс/см2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МП3А-У | 6кГс/см2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МП3А-У | 40кГс/см2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МП3А-У | 160кГс/см2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МП3-У | 1-0-3кГс/см2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МП4А-У | 6кГс/см2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МВП4А-У | -1 5кГс/см2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МВП4А-У | -1 15кГс/см2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТИ к.т.=0,6 | 2,5 кГс/см2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТИ к.т.=0,6 | 25 кГс/см2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МП-5 | 6кГс/см2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МО1226к.т.0,15 | 1,6/2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МО1226к.т.0,15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МО1226к.т.0,15 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МО1226к.т.0,15 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МО1227к.т.0,25 | 2,5
|
характеристики объявления
Объявление от: Частное лицо
Состояние: Новое
Тип: Предложение